| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | Piastra base per stampa in lega di titanio |
| Moq: | 15 kg |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |

| Proprietà | Lega di titanio (ASTM B348 / UNS R56400) | Piastra di base in acciaio inossidabile | Piastra di base in lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| Densità (g/cm³) | 4,43 | 7,85 | 2,70 |
| Resistenza allo snervamento (MPa) | 880–970 | 450–550 | 200–300 |
| Punto di fusione (°C) | 1660 | 1450 | 660 |
| Conducibilità termica (W/m·K) | 6,7 | 16 | 205 |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente | Moderata | Scarsa |
| Rapporto peso-resistenza | Eccellente | Discreto | Buono |
| Resistenza alla fatica | Elevata | Moderata | Bassa |
| Resistenza all'ossidazione superficiale | Eccellente | Moderata | Scarsa |




