| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | Piastra base per stampa in lega di titanio |
| MOQ: | 15 kg |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |

| Immobili | Legatura di titanio (ASTM B348 / UNS R56400) | Piastra di base in acciaio inossidabile | Placca di base in lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| Densità (g/cm3) | 4.43 | 7.85 | 2.70 |
| Forza di resa (MPa) | 880 ¢ 970 | 450 ¢ 550 | 200 ¢ 300 |
| Punto di fusione (°C) | 1660 | 1450 | 660 |
| Conduttività termica (W/m·K) | 6.7 | 16 | 205 |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente. | Moderato | Poveri. |
| Rapporto peso/forza | Eccellente. | Giusto. | - Bene. |
| Resistenza alla stanchezza | Altezza | Moderato | Basso |
| Resistenza all'ossidazione superficiale | Eccellente. | Moderato | Poveri. |




