| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | NI70CR30 |
| MOQ: | 5 |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di fornitura: | 500 tonnellate al mese |
Ampiamente utilizzato in aerotermi, forni elettrici, scaldacqua e altri dispositivi di riscaldamento elettrico grazie alle prestazioni di riscaldamento stabili e alla lunga durata.
Comunemente formato in tubi riscaldanti per applicazioni di riscaldamento di liquidi e gas in scaldacqua, scaldabagni e generatori di vapore.
Utilizzato in forni e microonde per elementi riscaldanti uniformi e rapidi.
Componente essenziale in cuscinetti riscaldanti terapeutici e coperte elettriche per applicazioni di calore e terapia.
Utilizzato nei riscaldatori per sedili auto per fornire un riscaldamento confortevole a conducenti e passeggeri.
| Materiale di prestazione | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composizione Ni | 90 | Resto | Resto | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 |
| Fe | -- | ≤1.0 | ≤1.0 | Resto | Resto | Resto |
| Temperatura massima°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Punto di fusione °C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Densità g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Resistività μΩ·m,20°C | -- | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 |
| Allungamento a rottura | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Calore specifico J/g.°C | -- | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 |
| Conducibilità termica KJ/m.h.°C | -- | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
| Coefficiente di dilatazione lineare a*10-6/(20~1000°C) | -- | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Struttura micrografica | -- | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite |
| Proprietà magnetiche | -- | Non magnetico | Non magnetico | Non magnetico | Debolmente magnetico | Debolmente magnetico |
| Intervallo di dimensioni | Immagine |
|---|---|
| Filo diametro 0.03-7.5mm | |
| diametro 8.0-12.0mm | |
| Nastro (0.05-0.35)*(0.5-6.0)mm | |
| Striscia (0.50-2.5)*(5-180)mm | |
| Barra 8-50mm |