| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | Ni30Cr20 |
| Moq: | 5 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 tonnellate al mese |
| Materiale di prestazione | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composizione Ni | 90 | Resto | Resto | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 |
| Fe | -- | ≤1.0 | ≤1.0 | Resto | Resto | Resto |
| Temperatura massima℃ | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Punto di fusione ℃ | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Densità g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Resistività μΩ·m,20℃ | -- | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 |
| Allungamento a rottura | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Gamma di dimensioni | Immagine |
|---|---|
| Filo dia 0.03-7.5mm |
|
| Filo dia 8.0-12.0mm |
|
| Nastro (0.05-0.35)*(0.5-6.0)mm |
|
| Striscia (0.50-2.5)*(5-180)mm |
|
| Asta 8-50mm |