| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | Ni80Cr20 |
| MOQ: | 5 |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di fornitura: | 500 tonnellate al mese |
Nei riscaldatori a resistenza, il filo resistivo Cr20Ni80 è un materiale premium per elementi riscaldanti composto dal 20% di cromo e dall'80% di nichel. Questa lega offre eccellenti caratteristiche di resistenza elettrica e stabilità ad alta temperatura, rendendola ideale per varie applicazioni di riscaldamento industriale.
| Materiale performante | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composizione Ni | 90 | Resto | Resto | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Composizione Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 |
| Temperatura massima℃ | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Densità g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Resistività μΩ·m,20℃ | -- | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 |
| Intervallo di dimensioni | Immagine |
|---|---|
| Filo diametro 0.03-7.5mm |
|
| Filo diametro 8.0-12.0mm |
|
| Nastro (0.05-0.35)*(0.5-6.0)mm |
|
| Striscia (0.50-2.5)*(5-180)mm |
|
| Barra 8-50mm |