Marchio: | DLX |
Numero di modello: | CuNi44 |
Moq: | 5 |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 500 tonnellate al mese |
- Sì.
Proprietà/Materiale | Resistenza | Max.temperatura di lavoro | Resistenza alla trazione | Punto di fusione | Densità | TCR | Campi elettromagnetici contro Cu |
(200C μΩ.m) | (0C) | (Mpa) | (0C) | (g/cm)3) | x10-6/0C | (μV/0C) | |
(20 ~ 6000C) | (0 ~ 1000C) | ||||||
NC003 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | < 100 | -8 |
(CuNi1) | |||||||
NC005 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | < 120 | - 12 |
(CuNi2) | |||||||
Altri prodotti per l'industria alimentare | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | < 60 | - 18 anni. |
(CuNi6) | |||||||
NC012 | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | < 57 | - 22 anni |
(CuNi8) | |||||||
Altri prodotti per l'alimentazione | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | < 50 | - 25 |
(CuNi10) | |||||||
NC020 | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | < 30 | - 28 anni |
(CuNi14) | |||||||
Altri prodotti per l'industria alimentare | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | < 25 | - 32 anni. |
(CuNi19) | |||||||
NC030 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | < 16 | - 34 |
(CuNi23) | |||||||
NC035 | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | < 10 | - 37. |
(CuNi30) | |||||||
NC040 | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | - 39 anni. |
(CuNi34) | |||||||
NC050 | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | <-6 | -43 anni. |
(CuNi44) |
Intervallo di dimensioni | Acciaio | Nastro | Striscia | Stagno | ||||
diametro 0,03-7,5 mm | diametro 8,0-12,0 mm | (0,05-0,35) * (0,5-6,0) mm | (0,50-2,5) * ((5-180) mm | 8 mm e 50 mm |
Fornisce campioni gratuiti? |
Sì, possiamo fornire un campione gratuito per il test, l'acquirente dovrebbe sostenere tutti i costi di spedizione. |
Quali sono i termini di pagamento? |
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Stiamo facendo del nostro meglio per soddisfare le vostre richieste. |
Qual e' il tempo di consegna? |
Di solito il tempo di consegna dei campioni è di 7 giorni dopo la conferma del pagamento. |
L'ordine normale è di 10-30 giorni, dipende dalla quantità dei clienti. |
Comunque, cerchiamo di offrire prodotti di buona qualità il prima possibile. |