| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | tubo incoloy 925 |
| MOQ: | 5 |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | 300 tonnellate al mese |
![]()
astm b163 Incoloy 825 UNS N08825 925 uns no 9925 Lega di nichel sch80 schXXS tubi senza saldatura
tubo incoloy 925 Caratteristiche: lega di nichel-cromo con buona resistenza all'ossidazione a temperature più elevate, con buona resistenza alla carburizzazione e ambienti contenenti cloruro.Inconel 600 è una lega di nichel-cromo progettata per l'uso da temperature criogeniche a temperature elevate nell'intervallo di 2000° F ((1093° C)L'elevato tenore di nichel della lega le consente di mantenere una resistenza considerevole in condizioni di riduzione e la rende resistente alla corrosione di una serie di composti organici e inorganici.Il contenuto di nichel gli conferisce un'eccellente resistenza al cloruro-ion stress-corrosion cracking e offre anche un'eccellente resistenza alle soluzioni alcalineLa lega 600 è non magnetica, ha eccellenti proprietà meccaniche e una combinazione di elevata resistenza e buona lavorabilità ed è facilmente saldabile.Inconel 600 presenta caratteristiche di formazione a freddo normalmente associate agli acciai inossidabili cromo-nickel.
| La composizione chimica dell'incoloy 925, % | |
|---|---|
| Altri prodotti | 42.0-46.0 |
| Cromo | 19.5-22.5 |
| Ferro. | ≥ 22.0 |
| Acido di potassio | 2.5-3.5 |
| Acciaio | 1.5-3.0 |
| Titanio | 1.9-2.4 |
| Aluminio | 0.1-0.5 |
| Fabbricazione a partire da: | ≤ 1.00 |
| Silicio | ≤ 0.50 |
| Niobio | ≤ 0.50 |
| Carbonio | ≤ 0.03 |
| Sulfuro | ≤ 0.30 |
| Resistenza alla trazione, min. | Forza di resa, min. | Allungamento, min. | Durezza, min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MPa | KSI | MPa | KSI | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36.5 |
| Densità | Distanza di fusione | Calore specifico | Resistenza elettrica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | μΩ·m |
| 8.08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0.104 | 1166 |
| Forma del prodotto | Norme |
|---|---|
| Fabbricazione a base di fibre sintetiche | ASTM B805 |
| Piastre, fogli e strisce | ASTM B872 |
| tubi e tubi senza saldatura | ASTM B983 |
| Forgiazione | ASTM B637 |
![]()
![]()
![]()