| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | lega incoloy 925 |
| MOQ: | 5 |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | 300 tonnellate al mese |
![]()
La lega Incoloy 925 (UNS N09925) con aggiunte di molibdeno, rame, titanio e alluminio è una lega nichel-ferro-cromo induribile per invecchiamento, che offre una combinazione di elevata resistenza e eccellente resistenza alla corrosione. Un sufficiente contenuto di nichel fornisce protezione contro la tensocorrosione da cloruri, mentre in combinazione con il molibdeno e il rame aggiunti si ottiene resistenza agli agenti chimici riducenti. Il molibdeno inoltre favorisce la resistenza alla corrosione per vaiolatura e interstiziale, mentre il cromo offre resistenza agli ambienti ossidanti. Durante il trattamento termico, una reazione di rinforzo è causata dall'aggiunta di titanio e alluminio.
Le applicazioni che richiedono una combinazione di elevata resistenza e resistenza alla corrosione possono considerare la lega Incoloy 925. La resistenza alla tensocorrosione solfidrica e alla tensocorrosione in ambienti di petrolio greggio e gas naturale "sour" ne consente l'uso per componenti di pozzi e di superficie per pozzi di gas, nonché per alberi marini e di pompe o sistemi di tubazioni ad alta resistenza.
| Composizione chimica della lega Incoloy 925, % | |
|---|---|
| Nichel | 42.0-46.0 |
| Cromo | 19.5-22.5 |
| Ferro | ≥22.0 |
| Molibdeno | 2.5-3.5 |
| Rame | 1.5-3.0 |
| Titanio | 1.9-2.4 |
| Alluminio | 0.1-0.5 |
| Manganese | ≤1.00 |
| Silicio | ≤0.50 |
| Niobio | ≤0.50 |
| Carbonio | ≤0.03 |
| Zolfo | ≤0.30 |
| Resistenza a trazione, min. | Resistenza allo snervamento, min. | Allungamento, min. | Durezza, min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | ksi | Mpa | ksi | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36.5 |
| Densità | Intervallo di fusione | Calore specifico | Resistività elettrica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | µΩ·m |
| 8.08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0.104 | 1166 |
| Forma del prodotto | Standard |
|---|---|
| Barra, tondo e filo | ASTM B805 |
| Lastra, lamiera e nastro | ASTM B872 |
| Tubi senza saldatura | ASTM B983 |
| Forgiatura | ASTM B637 |
![]()
![]()