Marchio: | DLX |
Numero di modello: | tubi in lega incoloy 925 |
Moq: | 5 |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 300 tonnellate al mese |
La lega incoloy 925 (UNS N09925) con l'aggiunta di molibdeno, rame, titanio e alluminio è una lega nichel-ferro-cromo resistente all'invecchiamento,fornendo una combinazione di elevata resistenza e ottima resistenza alla corrosioneUn contenuto sufficiente di nichel fornisce protezione contro la crepazione da corrosione da stress degli ioni cloruro, mentre, insieme al molibdeno e al rame aggiunti, si gode di una resistenza alle sostanze chimiche riducenti.Il molibdeno aiuta inoltre la resistenza alla corrosione da buche e crepe, mentre il cromo offre resistenza agli ambienti ossidantiDurante il trattamento termico, una reazione di rinforzo è causata dall'aggiunta di titanio e alluminio.
Le applicazioni che richiedono una combinazione di elevata resistenza e resistenza alla corrosione possono prendere in considerazione la lega Incoloy 925. Resistance to sulfide stress cracking and stress-corrosion cracking in "sour" crude oil and natural gas enviromments means that it is used for down-hole and surface gas-well components as well as finding uses in marine and pump shafts or high-strength piping systems.
La composizione chimica dell'incoloy 925, % | |
---|---|
Altri prodotti | 42.0-46.0 |
Cromo | 19.5-22.5 |
Ferro | ≥ 22.0 |
Acido di potassio | 2.5-3.5 |
Acciaio | 1.5-3.0 |
Titanio | 1.9-2.4 |
Aluminio | 0.1-0.5 |
Fabbricazione a partire da: | ≤ 1.00 |
Silicio | ≤ 0.50 |
Niobio | ≤ 0.50 |
Carbonio | ≤ 0.03 |
Sulfuro | ≤ 0.30 |
Resistenza alla trazione, min. | Forza di resa, min. | Allungamento, min. | Durezza, min. | ||
---|---|---|---|---|---|
MPa | KSI | MPa | KSI | % | HRC |
1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36.5 |
Densità | Distanza di fusione | Calore specifico | Resistenza elettrica | ||
---|---|---|---|---|---|
g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | μΩ·m |
8.08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0.104 | 1166 |
Forma del prodotto | Norme |
---|---|
Fabbricazione a base di fibre sintetiche | ASTM B805 |
Piastre, fogli e strisce | ASTM B872 |
tubi e tubi senza saldatura | ASTM B983 |
Forgiazione | ASTM B637 |
Contattaci:
Email: sales7@dlx-alloy.com
Servizio OEM:
Benvenuti dimensioni personalizzate
Siamo una fabbrica di esperienza per il servizio OEM&ODM
Dimensione disponibile del prodotto:
Cavi: diametro 0,5 ~ 7,5 mm
Rodi:Diametro 8,0 ~ 200 mm
Striscia: spessore 0,5 - 2,5 mm, larghezza 5 - 180 mm
Targa: personalizzata.
Tubo: personalizzato