| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | INCOLOY 800H |
| MOQ: | 10 |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | 300 tonnellate al mese |
![]()
![]()
Nomi commerciali comuni: UNS N08810, Incoloy alloy 800H
| Incoloy | Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si | Cu | Al | Ti |
| 800H | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 39.5min | 0.10max. | 1.50max. | 0.015max. | 1.0max. | 0.75max. | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Alcune applicazioni tipiche sono:
| Numero AMS | Lega | Tipo | UNS | Specifica di riferimento incrociato | Varie/Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS 5766 Barra | Incoloy 800H | Nichel | N08800 | - | Barra | |
| AMS 5766 Tubo personalizzato | Incoloy 800H | Nichel | N08800 | - | Tubo personalizzato | |
| AMS 5871 Piastra | Incoloy 800H | Nichel | N08800 | - | Piastra | |
| AMS 5871 Lamiera | Incoloy 800H | Nichel | N08800 | - | Lamiera | |
| AMS 5871 Striscia | Incoloy 800H | Nichel | N08800 | - | Striscia |
![]()
![]()
![]()
![]()