| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | Iridio di platino |
| MOQ: | 10KG |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Capacità di fornitura: | 500 tonnellate al mese |
| Parametro | Sorgente in acciaio inossidabile | Primavera di platino puro | Sorgente di platino di iridio | DLX Platino Iridio molla |
|---|---|---|---|---|
| Composizione | Leghe di Fe-Cr-Ni | 990,95% Pt | 90% Pt / 10% Ir | Personalizzazione (90-97% Pt / 3-10% Ir) |
| Durezza (HV) | 180-220 | 60 - 80 | 120-150 | 140-160 (ottimizzato) |
| Modulo di elasticità (GPa) | 190-200 | 168 | 180-190 | 188-192 |
| Forza da stanchezza | Moderato | Basso | Altezza | Molto elevato |
| Resistenza alla corrosione | Moderato | Eccellente. | Eccellente. | Superiore, certificato di laboratorio |
| Temperatura di funzionamento (°C) | Fino a 600 | Fino a 1000 | Fino al 1800 | Fino al 1850 |
| Biocompatibilità | Limitato | Eccellente. | Eccellente. | Certificato di qualità medica |
| Stabilità elastica (cicli) | 10⁵ | 10⁶ | 10⁷ | 108+ |
Di noi:
La nostra fabbrica di 12.000 m2 è dotata di capacità complete per la ricerca, la produzione, i test e l'imballaggio.con una produzione annua di 1Inoltre, tutti i prodotti sono sottoposti a rigorosi test ambientali simulati, compresi ad alta temperatura, alta pressione,e prove di corrosione prima della spedizionePer tutti i nostri clienti, offriamo assistenza post-vendita e consulenza tecnica tempestiva e multilingue,aiutarti a risolvere i problemi in modo rapido ed efficiente.
![]()
Visite dei clienti
Costruire partnership più forti
![]()
Sosteniamo tutti i tipi di test:
![]()
![]()