| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | Iridio di platino |
| MOQ: | 12 kg |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Parametro | tubi di platino (puri) | tubi di platino-iridio (90Pt-10Ir) | DLX tubo di platino-iridio |
|---|---|---|---|
| Composizione | 990,95% Pt | 90% Pt, 10% Ir | Personalizzabile (90-97% Pt) |
| Durezza (HV) | 60 - 80 | 120-150 | 140-160 |
| Punto di fusione (°C) | 1769 | 1828 | 1825-1830 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | 130-180 | 250-300 | 280-320 |
| Resistenza elettrica (μΩ*cm) | 10.6 | 18.0 | 17.5-18.5 |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente. | Eccellente. | Superiore, testato in laboratorio |
| Capacità di lavorazione | - Bene. | Moderato | Ottimizzato dal processo DLX |
| Applicazioni | Gioielli, elettrodi | Sensori, medici, aerospaziali | Sensori di precisione, impianti, attrezzi di laboratorio |
Di noi:
La nostra fabbrica di 12.000 m2 è dotata di capacità complete per la ricerca, la produzione, i test e l'imballaggio.con una produzione annua di 1Inoltre, tutti i prodotti sono sottoposti a rigorosi test ambientali simulati, compresi ad alta temperatura, alta pressione,e prove di corrosione prima della spedizionePer tutti i nostri clienti, offriamo assistenza post-vendita e consulenza tecnica tempestiva e multilingue,aiutarti a risolvere i problemi in modo rapido ed efficiente.
![]()
Visite dei clienti
Costruire partnership più forti
![]()
Sosteniamo tutti i tipi di test:
![]()
![]()