| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | Iridio di platino |
| MOQ: | 15 kg |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Proprietà / Grado | Pt5Ir | Pt10Ir | Pt20Ir | Pt30Ir |
|---|---|---|---|---|
| Contenuto di iridio (%) | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Densità (g/cm3) | 21.45 | 21.55 | 21.70 | 21.85 |
| Durezza (HV) | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Resistenza elettrica (μΩ*cm) | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| Punto di fusione (°C) | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente. | Eccellente. | Superiore | Superiore |
| Possibilità di esecuzione | Eccellente. | - Bene. | Giusto. | Moderato |
| Applicazione tipica | Gioielli, parti di laboratorio | Elettrodi, sensori | Anelli aerospaziali | Sorgenti tempestose |
Di noi:
La nostra fabbrica di 12.000 m2 è dotata di capacità complete per la ricerca, la produzione, i test e l'imballaggio.con una produzione annua di 1Inoltre, tutti i prodotti sono sottoposti a rigorosi test ambientali simulati, compresi ad alta temperatura, alta pressione,e prove di corrosione prima della spedizionePer tutti i nostri clienti, offriamo assistenza post-vendita e consulenza tecnica tempestiva e multilingue,aiutarti a risolvere i problemi in modo rapido ed efficiente.
![]()
Visite dei clienti
Costruire partnership più forti
![]()
Sosteniamo tutti i tipi di test:
![]()
![]()