| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | Inconel 625 |
| MOQ: | 5 |
| prezzo: | $30-$50 |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | 500 tonnellate al mese |
Tubo di scarico Inconel 625 di buona qualità 9,8 W/M*°C Lega di nichel 625 Tubo per aerospaziale
![]()
| Nichel | Cromo | Molibdeno | Ferro | Niobio e Tantalio | Cobalto | Manganese | Silicio |
| 58% | 20%-23% | 8%-10% | 5% | 3,15%-4,15% | 1% | 0,5% | 0,5% |
| Numero AMS | Lega | Tipo | UNS | Spec. di riferimento incrociato | Varie/Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo personalizzato AMS 5581 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Tubo personalizzato | |
| Tubi AMS 5581 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Tubi | |
| Lastra AMS 5599 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Lastra | |
| Lamiera AMS 5599 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Lamiera | |
| Nastro AMS 5599 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Nastro | |
| Barra AMS 5666 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Barra | |
| Tubo personalizzato AMS 5666 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Tubo personalizzato | |
| Forgiatura AMS 5666 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Forgiatura | |
| Anello AMS 5666 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Anello | |
| Lastra AMS 5869 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Lastra | |
| Lamiera AMS 5869 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Lamiera | |
| Nastro AMS 5869 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Nastro |
![]()