| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | Inconel 625 |
| MOQ: | 5 |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 500 tonnellate al mese |
Filo di superlega di nichel-cromo-ferro Inconel 625 non trattabile termicamente
Serie Inconel
La Nichel Inconel 625 è una superlega di nichel-cromo non magnetica che presenta una superba resistenza alla corrosione, come previsto dalla presenza dei suddetti metalli di transizione. Inoltre, è molto resistente ed è caratterizzata dall'ampia gamma delle sue possibilità di fabbricazione.
Il campo di temperatura operativa sicura del Nichel Inconel 625 spazia da -238℉ (-150℃) fino a 1800℉ (982℃), quindi può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni che richiedono eccezionali caratteristiche di resistenza alla corrosione.
La lega Nichel-Cromo Inconel 625 è una lega altamente resistente alla corrosione e al calore con eccellenti proprietà meccaniche, ideale per l'uso in applicazioni ad alta temperatura come trattamenti termici, lavorazioni chimiche e componenti di reattori nucleari.
Come è evidente soprattutto da quest'ultimo, l'Inconel 625 è anche molto resistente a cricche, rotture e danni da creep, presentando un'elevata resistenza alla trazione e una straordinaria versatilità alla corrosione.
Proprietà chimiche dell'Inconel 625
| Nichel | Cromo | Molibdeno | Ferro | Niobio e Tantalio | Cobalto | Manganese | Silicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58% | 20%-23% | 8%-10% | 5% | 3.15%-4.15% | 1% | 0.5% | 0.5% |
Applicazione
Alcune applicazioni tipiche sono:
Tipo che potremmo offrire
| Numero AMS | Lega | Tipo | UNS | Specifica di riferimento incrociato | Varie/Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS 5581 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | |||
| Tubo personalizzato AMS 5581 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Tubo personalizzato | |
| Tubi AMS 5581 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Tubi | |
| AMS 5599 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | |||
| Lamiera AMS 5599 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Lamiera | |
| Fogli AMS 5599 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Foglio | |
| Striscia AMS 5599 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Striscia | |
| AMS 5666 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | |||
| Barra AMS 5666 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Barra | |
| Tubo personalizzato AMS 5666 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Tubo personalizzato | |
| Forgiatura AMS 5666 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Forgiatura | |
| Anello AMS 5666 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Anello | |
| AMS 5869 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | |||
| Lamiera AMS 5869 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Lamiera | |
| Fogli AMS 5869 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Foglio | |
| Striscia AMS 5869 | Inconel 625 | Nichel | N06625 | - | Striscia | |
![]()