| Marchio: | DLX |
| Numero di modello: | 45CT |
| MOQ: | 15 |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | 300 tonnellate al mese |
![]()
Introduzione:
NiCrTi/45CTIl filo è un filo di nichel/cromo/titanio sviluppato specificamente per applicazioni in caldaie.Questo materiale di seconda generazione sostituisce il 06BXP e produce rivestimenti estremamente resistenti ai gas corrosivi di vanadio e zolfo nelle atmosfere delle caldaie..
Utilizzazioni e applicazioni tipiche:
Questo materiale si è dimostrato molto efficace nel fornire protezione a lungo termine ai tubi della caldaia contro la sulfidazione ad alta temperatura.Il materiale forgiato è altamente resistente alle atmosfere di zolfo/vanadio fino a 1800 °FIl materiale di questo tipo ha mostrato un tasso di corrosione di 2 mm/anno per un periodo di nove anni quando utilizzato nella sezione supercalda delle caldaie.I rivestimenti di filo 45CT applicati ai tubi della caldaia non hanno mostrato praticamente alcuna perdita di spessore o spalling dopo 24 mesi di servizio (al momento della stesura di questo articolo).
![]()
| Articolo | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45 CT | Monel 400 | HC-276 | Cr20Ni80 | K500 |
| C | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 0.01-0.1 | ≤ 0.04 | ≤ 0.02 | ≤ 0.08 | ≤ 0.25 |
| M | ≤ 0.4 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | 2.5-3.5 | ≤ 1.0 | ≤ 0.06 | ≤ 1.5 |
| P | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 |
| S | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| - Sì. | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | 0.75-1.6 | ≤ 0.5 |
| Cr | 21.5-23 | ≤ 0.2 | 42-46 | - | 14.5-16 | 20-23 | - |
| Ni | Riposo | Riposo | Riposo | 65-67 | Riposo | Riposo | Riposo |
| Cu | - | - | - | Riposo | - | - | 27-33 |
| Mo. | 8.5-10 | - | - | - | 15-17 | - | - |
| Ti | ≤ 0.4 | 0.4-1 | 0.3-1.0 | 2.0-3.0 | - | - | 0.35-0.85 |
| Al | ≤ 0.4 | Quattro-cinque. | - | ≤ 0.5 | - | - | 2.3-3.15 |
| Fe | ≤ 1.0 | - | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 4.0-7.0 | - | ≤ 1.0 |
| Nb | 3.5-4.15 | - | - | - | - | ≤ 1.0 | - |
| Co | - | - | - | - | - | - | - |
| V. | - | - | - | - | ≤ 0.35 | - | - |
| W | - | - | - | - | 3.0-4.5 | - | - |
| Impurità | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 |
filo: da 0,12 a 8,0 mm.